元 | 最新價: 元 |
最高價:元 | |
最低價:元 |
昨收:元 | 賣一價:元 |
開盤價:元 | 買一價:元 |
成交量:萬股 | 成交額:萬元 |
元 | 最新價: 元 |
最高價:元 | |
最低價:元 |
昨收:元 | 賣一價:元 |
開盤價:元 | 買一價:元 |
成交量:萬股 | 成交額:萬元 |
元 | 最新價: 元 |
最高價:元 | |
最低價:元 |
昨收:元 | 賣一價:元 |
開盤價:元 | 買一價:元 |
成交量:萬股 | 成交額:萬元 |
元 | 最新價: 元 |
最高價:元 | |
最低價:元 |
昨收:元 | 賣一價:元 |
開盤價:元 | 買一價:元 |
成交量:萬股 | 成交額:萬元 |
元 | 最新價: 元 |
最高價:元 | |
最低價:元 |
昨收:元 | 賣一價:元 |
開盤價:元 | 買一價:元 |
成交量:萬股 | 成交額:萬元 |
元 | 最新價: 元 |
最高價:元 | |
最低價:元 |
昨收:元 | 賣一價:元 |
開盤價:元 | 買一價:元 |
成交量:萬股 | 成交額:萬元 |
元 | 最新價: 元 |
最高價:元 | |
最低價:元 |
昨收:元 | 賣一價:元 |
開盤價:元 | 買一價:元 |
成交量:萬股 | 成交額:萬元 |